医療法人佐藤医院の専門医
医療法人佐藤医院の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科医師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 薬剤師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 保健師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 助産師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 看護師 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 准看護師 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 理学療法士(PT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 作業療法士(OT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 視能訓練士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 言語聴覚士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 義肢装具士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 柔道整復師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 診療X線技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 診療放射線技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 衛生検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床工学技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 管理栄養士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 栄養士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 精神保健福祉士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 社会福祉士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 介護福祉士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科衛生士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科技工士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| その他技術員 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 事務職員 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 医療社会事業従事者 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| その他職員 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については医療法人佐藤医院へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科 呼吸器内科 消化器内科 消化器外科 循環器内科 腎臓内科 小児科 精神科 神経...〒6292261 京都府与謝郡与謝野町字男山4810772-46-3371一宮、伊根方面へ、丹後海陸交通バスにて、「KTR天橋立駅バス停」より「与謝の海病院バス停」まで...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-17:15 ● ● ● ● ●