市立角館総合病院の専門医
市立角館総合病院の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 30.6人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科医師 | 1.1人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 薬剤師 | 7.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 保健師 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 助産師 | 10.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 看護師 | 125.8人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 准看護師 | 8.5人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 理学療法士 | 11.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 作業療法士 | 5.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 視能訓練士 | 1.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科衛生士 | 3.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 診療放射線技師 | 9.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床検査技師 | 7.5人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床工学技士 | 4.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 管理栄養士 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 精神保健福祉士 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 社会福祉士 | 3.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| その他 | 72.4人 | 0.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
市立角館総合病院の学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| 整形外科専門医 | 3.3人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.1人 |
| 皮膚科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 麻酔科専門医 | 0.4人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.1人 |
| 放射線科専門医 | 0.2人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 0.0人 |
| 眼科専門医 | 0.4人 |
| 小児外科専門医 | 0.0人 |
| 産婦人科専門医 | 2.1人 |
| 神経内科専門医 | 0.0人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 0.2人 |
| リウマチ専門医 | 0.0人 |
| 泌尿器科専門医 | 1.0人 |
| 乳腺専門医 | 0.1人 |
| 形成外科専門医 | 0.0人 |
| 臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
| 病理専門医 | 0.0人 |
| 漢方専門医 | 0.0人 |
| 総合内科専門医 | 0.9人 |
| レーザー専門医 | 0.0人 |
| 外科専門医 | 2.5人 |
| 気管支鏡専門医 | 0.0人 |
| 糖尿病専門医 | 0.4人 |
| アレルギー専門医 | 0.2人 |
| 肝臓専門医 | 0.0人 |
| 核医学専門医 | 0.0人 |
| 感染症専門医 | 0.0人 |
| 気管食道科専門医 | 0.0人 |
| 救急科専門医 | 0.1人 |
| 大腸肛門病専門医 | 0.0人 |
| 血液専門医 | 0.0人 |
| 婦人科腫瘍専門医 | 0.1人 |
| 循環器専門医 | 0.3人 |
| ペインクリニック専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器専門医 | 0.1人 |
| 熱傷専門医 | 0.0人 |
| 消化器病専門医 | 0.2人 |
| 脳血管内治療専門医 | 0.1人 |
| 腎臓専門医 | 0.0人 |
| がん薬物療法専門医 | 0.0人 |
| 小児科専門医 | 1.0人 |
| 周産期(新生児)専門医 | 0.2人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 0.2人 |
| 生殖医療専門医 | 0.0人 |
| 消化器外科専門医 | 0.3人 |
| 小児神経専門医 | 0.0人 |
| 超音波専門医 | 0.0人 |
| 心療内科専門医 | 0.0人 |
| 細胞診専門医 | 0.0人 |
| 一般病院連携精神医学専門医 | 0.0人 |
| 透析専門医 | 0.0人 |
| 精神科専門医 | 0.5人 |
| 脳神経外科専門医 | 0.7人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| リハビリテーション科専門医 | 0.2人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 老年病専門医 | 0.1人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.1人 |
| 歯科放射線専門医 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については市立角館総合病院へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:歯科〒0140313 秋田県仙北市角館町下岩瀬町10187-53-2944バス停下車徒歩3分
休診日:1月1日、1月2日、1月3日、8月14日、8月15日、8月16日、12月31日
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00〜12:00 ● ● ● ● ● ● 13:30〜17:00 ● ● ● ● -
診療科:歯科 小児歯科 矯正歯科〒0140372 秋田県仙北市角館町小館28-180187-54-2747JR角館駅下車徒歩10分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 14:00-18:30 ● ● ● ● -
診療科:歯科 小児歯科 矯正歯科〒0140372 秋田県仙北市角館町小館28-180187-54-2747JR角館駅下車徒歩10分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-11:30 ● ● ● ● 9:00-13:00 ● ● 14:00-17:00 ● ● ● ● -
診療科:内科 皮膚科 小児科 外科 消化器内科〒0140315 秋田県仙北市角館町下新町130187-54-2055仙北市バス 高校角バス停より徒歩1分 羽後交通バス 高校角バス停より徒歩1分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30-12:00 ● ● ● ● ● ● 14:00-18:00 ● ● ● ● -
診療科:歯科 歯科口腔外科 矯正歯科 小児歯科〒0140312 秋田県仙北市角館町田町下丁11-10187-55-4222角館駅より徒歩10分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 14:00-18:30 ● ● ● ● -
診療科:歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科〒0140315 秋田県仙北市角館町下新町4-20187-53-2752JR角館駅から徒歩10分。羽後交通バス停(下新町)すぐそば。
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 8:45-12:15 ● ● ● ● ● ● 13:30-17:00 ● ● ● ● ● -
診療科:整形外科 眼科 リハビリテーション科〒0140312 秋田県仙北市角館町田町下丁170187-54-2061角館行き田町下丁バス停下車徒歩1分
整形外科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 15:00-18:00 ● ● ● ● ● -
診療科:歯科〒0140321 秋田県仙北市角館町西勝楽町200187-54-3678JR東日本角館駅から徒歩15分 角館郵便局そば
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-13:00 ● ● ● ● ● ● 14:30-18:00 ● ● ● ● ●