医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院の専門医
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 39.3人 | - | - |
| 歯科医師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 薬剤師 | 8.7人 | - | - |
| 看護師 | 93.8人 | 23.4人 | 70.4人 |
| 准看護師 | 11.4人 | 3.2人 | 8.2人 |
| 助産師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科衛生士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 診療放射線技師 | 13.0人 | - | - |
| 理学療法士 | 25.1人 | - | - |
| 作業療法士 | 1.0人 | - | - |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院の学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| 整形外科専門医 | 4.0人 |
| 皮膚科専門医 | 1.0人 |
| 麻酔科専門医 | 4.0人 |
| 放射線科専門医 | 2.0人 |
| 眼科専門医 | 0.0人 |
| 産婦人科専門医 | 0.0人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 1.0人 |
| 泌尿器科専門医 | 0.2人 |
| 形成外科専門医 | 0.0人 |
| 病理専門医 | 0.0人 |
| 総合内科専門医 | 1.0人 |
| 外科専門医 | 7.0人 |
| 糖尿病専門医 | 0.0人 |
| 肝臓専門医 | 0.0人 |
| 感染症専門医 | 0.0人 |
| 救急科専門医 | 0.0人 |
| 血液専門医 | 0.0人 |
| 循環器専門医 | 2.0人 |
| 呼吸器専門医 | 0.0人 |
| 消化器病専門医 | 1.0人 |
| 腎臓専門医 | 0.0人 |
| 小児科専門医 | 1.0人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 0.0人 |
| 消化器外科専門医 | 2.0人 |
| 超音波専門医 | 2.0人 |
| 細胞診専門医 | 0.0人 |
| 透析専門医 | 0.0人 |
| 脳神経外科専門医 | 0.0人 |
| リハビリテーション科専門医 | 0.0人 |
| 老年病専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 2.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 2.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 1.0人 |
| 小児外科専門医 | 2.0人 |
| 神経内科専門医 | 0.0人 |
| リウマチ専門医 | 1.0人 |
| 乳腺専門医 | 1.0人 |
| 臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
| 漢方専門医 | 0.0人 |
| レーザー専門医 | 0.0人 |
| 気管支鏡専門医 | 0.0人 |
| アレルギー専門医 | 2.0人 |
| 核医学専門医 | 0.0人 |
| 気管食道科専門医 | 0.0人 |
| 大腸肛門病専門医 | 0.0人 |
| 婦人科腫瘍専門医 | 0.0人 |
| ペインクリニック専門医 | 0.0人 |
| 熱傷専門医 | 0.0人 |
| 脳血管内治療専門医 | 0.0人 |
| がん薬物療法専門医 | 0.0人 |
| 周産期(新生児)専門医 | 0.0人 |
| 生殖医療専門医 | 0.0人 |
| 小児神経専門医 | 0.0人 |
| 心療内科専門医 | 0.0人 |
| 一般病院連携精神医学専門医 | 0.0人 |
| 精神科専門医 | 0.0人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
| 歯科放射線専門医 | 0.0人 |
| がん専門薬剤師 | 0.0人 |
| がん看護専門看護師 | 0.0人 |
| 小児看護専門看護師 | 0.0人 |
| 精神看護専門看護師 | 0.0人 |
| 地域看護専門看護師 | 0.0人 |
| 母性看護専門看護師 | 0.0人 |
| 老人看護専門看護師 | 0.0人 |
| がん化学療法看護認定看護師 | 0.0人 |
| がん性疼痛看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染管理認定看護師 | 0.0人 |
| 救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 手術看護認定看護師 | 0.0人 |
| 小児救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 新生児集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 0.0人 |
| 透析看護認定看護師 | 0.0人 |
| 糖尿病看護認定看護師 | 0.0人 |
| 乳がん看護認定看護師 | 0.0人 |
| 訪問看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染症看護専門看護師 | 0.0人 |
| 急性・重症患者看護専門看護師 | 0.0人 |
| 慢性疾患看護専門看護師 | 0.0人 |
| 緩和ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 認知症看護認定看護師 | 0.0人 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 不妊症看護認定看護師 | 0.0人 |
| がん放射線療法看護認定看護師 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科 精神科 皮膚科〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町602フラット鈴木103号室045-719-5132JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 10分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-11:00 ● ● ● ● ● 12:00-15:00 ● ● ● ● ● -
診療科:内科 精神科 皮膚科〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町602フラット鈴木103045-719-5132JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 15分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● 13:00-18:00 ● ● ● ● ● -
診療科:内科 緩和ケア内科 老年精神科〒2440002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町29カイビル6階045-870-3686JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 5分 JR 横須賀線 戸塚駅 徒歩 5分 横浜市営地下鉄1号線...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:30-13:00 ● ● ● ● ● 14:00-17:30 ● ● ● ● ● -
診療科:内科 小児科〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町651045-881-0375JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 10分(バスの場合)元町停留所下車 徒歩約 1分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-11:30 ● ● ● ● ● 14:30-17:30 ● ● ● ● -
診療科:麻酔科〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町471五月荘16号室045-881-3272JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 15分 (バスの場合) 元町停留所下車 徒歩約 3分
麻酔科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 08:00〜10:00 ● ● ● -
診療科:歯科〒2440002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町75-4 ヴェール戸塚101045-864-0802JR 横須賀線 戸塚駅 徒歩 5分 / JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 5分 / 横浜市営地下...
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:30-12:30 ● ● ● ● ● 10:00-12:30 ● 14:30-19:30 ● ● ● 14:30-18:00 ● 14:30-17:00 ● ● -
診療科:歯科 小児歯科〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町914 東栄ビル2F045-864-1108JR 東海道本線 戸塚駅 徒歩 8分(バスの場合)元町停留所下車 徒歩約 1分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:30-12:30 ● ● ● ● ● 14:00-18:00 ● ● ● ● ● -
診療科:産婦人科 小児科 内科〒2440002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町14045-881-0037横浜市営地下鉄1号線(ブルーライン)戸塚駅 徒歩 3分(バスの場合)神奈中バス、矢部町停留所下...
産婦人科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-11:45 ● ● ● ● ● 14:30-17:15 ● ● ● ●