西本クリニック緑の専門医
西本クリニック緑の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1.0人 | - | - |
| 看護師 | 1.0人 | - | - |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
西本クリニック緑の学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| 整形外科専門医 | 0.0人 |
| 皮膚科専門医 | 0.0人 |
| 麻酔科専門医 | 0.0人 |
| 放射線科専門医 | 0.0人 |
| 眼科専門医 | 0.0人 |
| 産婦人科専門医 | 0.0人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 0.0人 |
| 泌尿器科専門医 | 0.0人 |
| 形成外科専門医 | 0.0人 |
| 病理専門医 | 0.0人 |
| 総合内科専門医 | 0.0人 |
| 外科専門医 | 1.0人 |
| 糖尿病専門医 | 0.0人 |
| 肝臓専門医 | 0.0人 |
| 感染症専門医 | 0.0人 |
| 救急科専門医 | 0.0人 |
| 血液専門医 | 0.0人 |
| 循環器専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器専門医 | 0.0人 |
| 消化器病専門医 | 0.0人 |
| 腎臓専門医 | 0.0人 |
| 小児科専門医 | 0.0人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 0.0人 |
| 消化器外科専門医 | 0.0人 |
| 超音波専門医 | 0.0人 |
| 細胞診専門医 | 0.0人 |
| 透析専門医 | 0.0人 |
| 脳神経外科専門医 | 0.0人 |
| リハビリテーション科専門医 | 0.0人 |
| 老年病専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 0.0人 |
| 小児外科専門医 | 0.0人 |
| 神経内科専門医 | 0.0人 |
| リウマチ専門医 | 0.0人 |
| 乳腺専門医 | 0.0人 |
| 臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
| 漢方専門医 | 0.0人 |
| レーザー専門医 | 0.0人 |
| 気管支鏡専門医 | 0.0人 |
| アレルギー専門医 | 0.0人 |
| 核医学専門医 | 0.0人 |
| 気管食道科専門医 | 0.0人 |
| 大腸肛門病専門医 | 0.0人 |
| 婦人科腫瘍専門医 | 0.0人 |
| ペインクリニック専門医 | 0.0人 |
| 熱傷専門医 | 0.0人 |
| 脳血管内治療専門医 | 0.0人 |
| がん薬物療法専門医 | 0.0人 |
| 周産期(新生児)専門医 | 0.0人 |
| 生殖医療専門医 | 0.0人 |
| 小児神経専門医 | 0.0人 |
| 心療内科専門医 | 0.0人 |
| 一般病院連携精神医学専門医 | 0.0人 |
| 精神科専門医 | 0.0人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
| 歯科放射線専門医 | 0.0人 |
| がん専門薬剤師 | 0.0人 |
| がん看護専門看護師 | 0.0人 |
| 小児看護専門看護師 | 0.0人 |
| 精神看護専門看護師 | 0.0人 |
| 地域看護専門看護師 | 0.0人 |
| 母性看護専門看護師 | 0.0人 |
| 老人看護専門看護師 | 0.0人 |
| がん化学療法看護認定看護師 | 0.0人 |
| がん性疼痛看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染管理認定看護師 | 0.0人 |
| 救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 手術看護認定看護師 | 0.0人 |
| 小児救急看護認定看護師 | 0.0人 |
| 新生児集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 0.0人 |
| 透析看護認定看護師 | 0.0人 |
| 糖尿病看護認定看護師 | 0.0人 |
| 乳がん看護認定看護師 | 0.0人 |
| 訪問看護認定看護師 | 0.0人 |
| 感染症看護専門看護師 | 0.0人 |
| 急性・重症患者看護専門看護師 | 0.0人 |
| 慢性疾患看護専門看護師 | 0.0人 |
| 緩和ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 集中ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 認知症看護認定看護師 | 0.0人 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 0.0人 |
| 不妊症看護認定看護師 | 0.0人 |
| がん放射線療法看護認定看護師 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については西本クリニック緑へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科〒2410802 神奈川県横浜市旭区上川井町2287045-922-1501JR 横浜線 十日市場駅 バス 15分(バスの場合)若葉台南停留所下車 徒歩約 5分 / 相鉄...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● -
診療科:内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 腎臓内科 外科 呼吸器外科 消...〒2410801 神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1045-921-6111JR 横浜線 十日市場駅 バス 15分(バスの場合)若葉台中央停留所下車 徒歩約 1分 / J...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-13:00 ● ● ● ● ● ● 14:00-17:00 ● ● ● ● ● -
診療科:内科 神経内科 老年内科 外科 消化器外科 整形外科 精神科 皮膚科 リハビリテーシ...〒2410802 神奈川県横浜市旭区上川井町578-2045-921-3333相鉄 本線 三ツ境駅 バス 15分(バスの場合)若葉台南停留所下車 徒歩約 1分 / JR 横...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 13:00-17:00 ● ● ● ● ● ● -
診療科:内科 神経内科 呼吸器科 循環器科〒2410801 神奈川県横浜市旭区若葉台2-22-105045-924-6200相鉄 本線 三ツ境駅 バス 20分(バスの場合)若葉台中央停留所下車 徒歩約 7分 / JR ...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● 14:00-17:00 ● ● ● ● -
診療科:内科〒2410802 神奈川県横浜市旭区上川井町1988番地045-922-7333相鉄 本線 三ツ境駅 バス 20分(バスの場合)亀甲山停留所下車 徒歩約 10分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 10:00-11:00 ● -
診療科:内科〒2410802 神奈川県横浜市旭区上川井町273番地042-316-6312相鉄 本線 三ツ境駅 バス 15分(バスの場合)大貫橋停留所下車 徒歩約 3分
-
診療科:内科 呼吸器科 循環器科 小児科〒2410801 神奈川県横浜市旭区若葉台1-3-116045-921-3700JR 横浜線 十日市場駅 バス 10分(バスの場合)若葉台近隣公園前停留所下車 徒歩 2分 /...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● 09:30-12:00 ● 15:00-18:00 ● ● ● ● -
診療科:内科 外科 脳神経外科〒2410802 神奈川県横浜市旭区上川井町277 上川井メディカルビル2F045-923-0911相鉄 本線 三ツ境駅 バス 20分(バスの場合)大貫橋停留所下車 徒歩約 2分 / 相鉄 本線...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● ● ● ● 15:00-17:00 ● ● ● ●