一戸森眼科の専門医
一戸森眼科の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科医師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 薬剤師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 看護師 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 准看護師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 助産師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科衛生士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 診療放射線技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 理学療法士(PT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 作業療法士(OT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 臨床工学技士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 義肢装具士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| あん摩師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| はり師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| きゅう師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 視能訓練士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 衛生検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 歯科技工士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 栄養士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 言語聴覚士(ST) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| その他 | 2.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については一戸森眼科へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら