処方薬
スンベプラカプセル100mg
先発
スンベプラカプセル100mgの基本情報
スンベプラカプセル100mgの概要
| 商品名 | スンベプラカプセル100mg |
|---|---|
| 一般名 | アスナプレビルカプセル |
| 薬価・規格 | 2891.5円 (100mg1カプセル) |
| 薬の形状 |
内用薬 > カプセル剤 > カプセル
|
| 製造会社 | BMS |
| YJコード | 6250039M1027 |
| レセプト電算コード | 622363601 |
| 識別コード | BMS711 |
スンベプラカプセル100mgの主な効果と作用
スンベプラカプセル100mgの用途
スンベプラカプセル100mgの副作用
※ 副作用とは、医薬品を指示どおりに使用したにもかかわらず、患者に生じた好ましくない症状のことを指します。
人により副作用の発生傾向は異なります。記載されている副作用が必ず発生するものではありません。
また、全ての副作用が明らかになっているわけではありません。
主な副作用
頭痛、発熱、ALT増加、GPT増加、AST増加、GOT増加、好酸球増加症、倦怠感、下痢、悪心、血中ビリルビン増加
起こる可能性のある重大な副作用
ALT増加<基準値上限5倍超>、AST増加<基準値上限5倍超>、血中ビリルビン増加<基準値上限2.5倍超>、肝機能障害、肝不全、プロトロンビン時間延長、アルブミン低下、黄疸、腹水、肝性脳症、ALTが基準値上限10倍以上に上昇、GPTが基準値上限10倍以上に上昇、多形紅斑、血小板減少、間質性肺炎、咳嗽、呼吸困難、肺音異常、捻髪音、腎機能障害、急性腎障害
上記以外の副作用
発疹、皮膚そう痒症、脱毛症、貧血、疲労、悪寒、不眠症、食欲減退、腹部不快感、便秘、上腹部痛、口内炎、腹部膨満、嘔吐、γ-GTP増加、血中Al-P増加、高血圧、関節痛、筋骨格硬直、鼻咽頭炎、口腔咽頭痛、リパーゼ増加、血中アルブミン減少、血中リン減少、胆嚢炎
スンベプラカプセル100mgの用法・用量
- アスナプレビルとして1回100mgを1日2回経口投与する
- 本剤はダクラタスビル塩酸塩と併用し、投与期間は24週間とする
※ 実際に薬を使用する際は、医師から指示された服用方法や使用方法・回数などを優先して下さい。
スンベプラカプセル100mgの使用上の注意
病気や症状に応じた注意喚起
- 以下の病気・症状がみられる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
患者の属性に応じた注意喚起
- 以下にあてはまる方は、添付文書の「使用上の注意」等を確認してください
スンベプラカプセル100mgの注意が必要な飲み合わせ
※ 薬は飲み合わせによって身体に悪い影響を及ぼすことがあります。 飲み合わせに関して気になることがあれば、担当の医師や薬剤師に相談してみましょう。
| 薬剤名 | 影響 |
|---|---|
| イトラコナゾール | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| フルコナゾール | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ホスフルコナゾール | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ボリコナゾール | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ミコナゾール<経口又は注射剤> | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| クラリスロマイシン | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| エリスロマイシン | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ジルチアゼム | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ベラパミル | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| EVG・COBI・FTC・TDF<配合剤> | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| EVG・COBI・FTC・TAF<配合剤> | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| DRV・COBI・FTC・TAF | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| テラプレビル | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が発現しまた重症化 |
| リトナビル | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| 硫酸アタザナビル | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| インジナビル硫酸塩エタノール付加物 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| サキナビルメシル酸塩 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| ダルナビルエタノール付加物 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| ネルフィナビルメシル酸塩 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| ホスアンプレナビルカルシウム水和物 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| ロピナビル・リトナビル配合剤 | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル | 本剤の血中濃度が上昇し肝臓に関連した有害事象が増加しまた重症化 |
| リファンピシン類 | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| リファブチン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| フェニトイン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| ホスフェニトインナトリウム水和物 | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| カルバマゼピン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| フェノバルビタール | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| デキサメタゾン<全身投与> | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| モダフィニル | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| エファビレンツ | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| エトラビリン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| ネビラピン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| ボセンタン | 本剤の血中濃度が低下し治療効果を減弱 |
| シクロスポリン | 本剤の肝臓への取り込みが減少し本剤の治療効果を減弱 |
| フレカイニド | 血中濃度が上昇し不整脈 |
| プロパフェノン | 血中濃度が上昇し不整脈 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 血中濃度が上昇 |
| メトプロロール | 血中濃度が上昇 |
| ジゴキシン | 血中濃度が上昇 |
| HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 血中濃度が上昇 |
| ロスバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| アトルバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| フルバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| シンバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| ピタバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| プラバスタチン | 血中濃度が上昇 |
| ミダゾラム | 血中濃度が低下 |
| エチニルエストラジオール | 血中濃度が低下 |
| エチニルエストラジオール-ノルゲスチメート | 血中濃度が低下 |
飲食物との組み合わせ注意
- セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)を含むもの