国民健康保険上勝町福原診療所の専門医
国民健康保険上勝町福原診療所の人員の体制
| スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1.0人 | 1.0人 | 0.0人 |
| 看護師 | 1.0人 | 1.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
国民健康保険上勝町福原診療所の学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| 整形外科専門医 | 0.0人 |
| 皮膚科専門医 | 0.0人 |
| 麻酔科専門医 | 0.0人 |
| 放射線科専門医 | 0.0人 |
| 眼科専門医 | 0.0人 |
| 産婦人科専門医 | 0.0人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 0.0人 |
| 泌尿器科専門医 | 0.0人 |
| 形成外科専門医 | 0.0人 |
| 病理専門医 | 0.0人 |
| 総合内科専門医 | 0.0人 |
| 外科専門医 | 0.0人 |
| 糖尿病専門医 | 0.0人 |
| 肝臓専門医 | 0.0人 |
| 感染症専門医 | 0.0人 |
| 救急科専門医 | 0.0人 |
| 血液専門医 | 0.0人 |
| 循環器専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器専門医 | 0.0人 |
| 消化器病専門医 | 0.0人 |
| 腎臓専門医 | 0.0人 |
| 小児科専門医 | 0.0人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 0.0人 |
| 消化器外科専門医 | 0.0人 |
| 超音波専門医 | 0.0人 |
| 細胞診専門医 | 0.0人 |
| 透析専門医 | 0.0人 |
| 脳神経外科専門医 | 0.0人 |
| リハビリテーション科専門医 | 0.0人 |
| 老年病専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 0.0人 |
| 神経内科専門医 | 0.0人 |
| リウマチ専門医 | 0.0人 |
| 乳腺専門医 | 0.0人 |
| 臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
| 漢方専門医 | 0.0人 |
| レーザー専門医 | 0.0人 |
| 気管支鏡専門医 | 0.0人 |
| アレルギー専門医 | 0.0人 |
| 核医学専門医 | 0.0人 |
| 気管食道科専門医 | 0.0人 |
| 小児外科専門医 | 0.0人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
| 口腔外科専門医 | 0.0人 |
| 歯周病専門医 | 0.0人 |
| 歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
| 小児歯科専門医 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については国民健康保険上勝町福原診療所へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科 外来受付時間 外科 外来受付時間 リハビリテーション科 外来受付時間 歯科 外...〒7714505 徳島県勝浦郡上勝町大字正木字西浦111番地70885-44-5010町外患者→徳島バス横瀬西バス停下車、上勝町営バス乗り換え乗 車、上勝町診療所下車(時間帯により...
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30-12:00 ● ● ● ● ● 14:00-17:15 ● ● ● ● 15:00-17:15 ●