
患者第一主義の実践―粉瘤手術のプロフェッショナルに聞く
渋谷駅前おおしま皮膚科院長 大島昇医師
形成外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9:00-12:30 | ● | |||||||
15:00-18:30 | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10:00-16:00 | ● | |||||||
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-16:30 | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9:30-12:00 | ● | |||||||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
泌尿器科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | ● | ● | ● | |||||
13:00-15:00 | ● | ● | ● |
泌尿器科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-16:00 | ● | |||||||
14:30-17:30 | ● | ● | ||||||
15:00-17:30 | ● | ● |
内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:00-13:30 | ● | |||||||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
整形外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00-15:00 | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:00-13:00 | ● | |||||||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | |||||
14:00-19:00 | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● |
美容外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:30-17:30 | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8:30-12:00 | ● | |||||||
13:30-16:00 | ● | |||||||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | ● | |||||||
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● |
循環器内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-16:00 | ● |
内科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00-16:00 | ● |
形成外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● |
皮膚科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8:30-13:00 | ● | |||||||
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:40-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美容外科 診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-20:00 | ● | ● | ● | ● |