岩間耳鼻咽喉科医院の専門医
岩間耳鼻咽喉科医院の人員の体制
スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
---|---|---|---|
医師 | 1.0人 | 1.0人 | 0.0人 |
歯科医師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
薬剤師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
看護師 | 5.0人 | 5.0人 | 0.0人 |
准看護師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
助産師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
歯科衛生士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
診療放射線技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
理学療法士(PT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
作業療法士(OT) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
臨床検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
臨床工学技士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
義肢装具士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
あん摩師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
はり師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
きゅう師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
視能訓練士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
衛生検査技師 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
歯科技工士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
栄養士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
言語聴覚士(ST) | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
その他 | 11.0人 | 11.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
岩間耳鼻咽喉科医院の学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
耳鼻咽喉科専門医 | 1.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については岩間耳鼻咽喉科医院へ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:内科 小児科 精神科 神経内科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 ...〒0270096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地260193-62-4011JR宮古駅から岩手県北バスにて約15分県立宮古病院前下車
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 09:00-12:00 ● ● 13:30-16:00 ● ●