独立行政法人国立病院機構浜田医療センターの専門医
独立行政法人国立病院機構浜田医療センターの人員の体制
スタッフ | 人数 | 外来担当 | 入院病棟担当 |
---|---|---|---|
医師 | 76.6人 | 5.3人 | 71.3人 |
歯科医師 | 1.2人 | 0.2人 | 1.0人 |
薬剤師 | 15.0人 | 0.0人 | 15.0人 |
看護師及び准看護師 | 336.1人 | 37.1人 | 299.0人 |
助産師 | 17.0人 | 0.0人 | 17.0人 |
歯科衛生士 | 1.8人 | 1.8人 | 0.0人 |
診療放射線技師 | 19.0人 | 0.0人 | 19.0人 |
理学療法士(PT) | 16.0人 | 0.0人 | 16.0人 |
作業療法士(OT) | 12.0人 | 0.0人 | 12.0人 |
言語聴覚士 | 5.0人 | 0.0人 | 5.0人 |
精神保健福祉士 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
医療ソーシャルワーカー | 4.0人 | 0.0人 | 4.0人 |
管理栄養士 | 6.0人 | 0.0人 | 6.0人 |
臨床工学技士 | 6.0人 | 0.0人 | 6.0人 |
臨床心理士 | 0.1人 | 0.1人 | 0.0人 |
視能訓練士 | 1.0人 | 1.0人 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
独立行政法人国立病院機構浜田医療センターの学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
整形外科専門医 | 4.0人 |
心臓血管外科専門医 | 1.0人 |
皮膚科専門医 | 1.0人 |
心臓血管外科専門医 | 0.0人 |
麻酔科専門医 | 3.0人 |
呼吸器外科専門医 | 0.0人 |
放射線科専門医 | 1.0人 |
呼吸器外科専門医 | 1.0人 |
眼科専門医 | 1.0人 |
消化器内視鏡専門医 | 1.0人 |
産婦人科専門医 | 2.0人 |
小児外科専門医 | 0.0人 |
耳鼻咽喉科専門医 | 0.0人 |
神経内科専門医 | 1.0人 |
泌尿器科専門医 | 1.0人 |
リウマチ専門医 | 0.0人 |
形成外科専門医 | 0.0人 |
歯周病専門医 | 0.0人 |
病理専門医 | 1.0人 |
乳腺専門医 | 0.0人 |
総合内科専門医 | 3.0人 |
臨床遺伝専門医 | 0.0人 |
外科専門医 | 8.0人 |
漢方専門医 | 0.0人 |
糖尿病専門医 | 0.0人 |
レーザー専門医 | 0.0人 |
肝臓専門医 | 3.0人 |
気管支鏡専門医 | 0.0人 |
感染症専門医 | 1.0人 |
歯科麻酔専門医 | 0.0人 |
救急科専門医 | 1.0人 |
小児歯科専門医 | 0.0人 |
血液専門医 | 0.0人 |
アレルギー専門医 | 1.0人 |
循環器専門医 | 1.0人 |
核医学専門医 | 0.0人 |
呼吸器専門医 | 1.0人 |
気管食道科専門医 | 0.0人 |
消化器病専門医 | 3.0人 |
大腸肛門病専門医 | 0.0人 |
腎臓専門医 | 3.0人 |
婦人科腫瘍専門医 | 0.0人 |
小児科専門医 | 1.0人 |
ペインクリニック専門医 | 0.0人 |
口腔外科専門医 | 0.0人 |
熱傷専門医 | 0.0人 |
内分泌代謝科専門医 | 0.0人 |
脳血管内治療専門医 | 0.0人 |
消化器外科専門医 | 4.0人 |
がん薬物療法専門医 | 0.0人 |
超音波専門医 | 0.0人 |
周産期(新生児)専門医 | 0.0人 |
細胞診専門医 | 1.0人 |
生殖医療専門医 | 0.0人 |
透析専門医 | 2.0人 |
小児神経専門医 | 0.0人 |
脳神経外科専門医 | 3.0人 |
心療内科専門医 | 0.0人 |
リハビリテーション科専門医 | 1.0人 |
一般病院連携精神医学専門医 | 0.0人 |
老年病専門医 | 0.0人 |
歯科放射線専門医 | 0.0人 |
心臓血管外科専門医 | 1.0人 |
精神科専門医 | 0.0人 |
※人数が小数点以下になっている場合があります。これは常勤職員を1人とし、非常勤職員が小数で計算されるためです。
この情報は、厚労省および都道府県が公開する情報に基づいています。最新の情報については独立行政法人国立病院機構浜田医療センターへ直接お問い合わせください。
掲載内容にお気づきの点がある方はこちら近くの病院・クリニック
-
診療科:耳鼻咽喉科〒6970024 島根県浜田市黒川町213番地10855-24-3211
耳鼻咽喉科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-13:00 ● ● ● ● ● ● 15:00-18:00 ● ● ● ● -
診療科:内科〒6970034 島根県浜田市相生町39210855-22-1115浜田駅より徒歩15分 / 浜田駅よりタクシーで5分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30-18:00 ● ● ● ● 8:30-12:30 ● ● -
診療科:内科 循環器科(循環器内科)〒6970024 島根県浜田市黒川町115-10855-25-0313JR浜田駅より南へ徒歩3分 / 石見交通バス新中芝橋前バス停の前
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 15:00-17:00 ● ● -
診療科:歯科〒6970034 島根県浜田市相生町42150855-23-3698山陰本線 浜田駅より広島方向へ徒歩10分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● 9:00-13:00 ● 14:00-18:00 ● ● ● ● ● -
診療科:内科 皮膚科 泌尿器科〒6970033 島根県浜田市朝日町14400855-23-5353JR浜田駅より徒歩12分 / 上朝日町バス停徒歩2分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:30 ● ● ● ● ● 14:00-17:30 ● ● ● ● ● -
診療科:歯科〒6970034 島根県浜田市相生町37740855-22-0181浜田駅より徒歩10分
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ● 14:00-18:00 ● ● ● ● -
診療科:内科 消化器科(消化器内科) 胃腸科(胃腸内科)〒6970034 島根県浜田市相生町3962-10855-23-0100山陰線浜田駅より徒歩15分
内科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30-12:30 ● ● ● ● 14:00-17:30 ● ● ● ● -
診療科:歯科〒6970024 島根県浜田市黒川町4229-30855-23-3988JR浜田駅から徒歩3分 石央文化ホール裏
歯科 診療時間
月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00-13:20 ● ● ● ● 9:00-13:40 ● ● 15:00-18:00 ● ● ● ●